Nawożenie sadów i plantacji
Strategia nawożenia roślin ogrodniczych opiera się na znajomości potrzeb pokarmowych poszczególnych gatunków roślin, ocenie wizualnej roślin oraz wynikach testów glebowych
i roślinnych. Racjonalne (kontrolowane) stosowanie nawozów na podstawie powyższych kryteriów diagnostycznych nie tylko skutecznie zwiększa produktywność roślin, ale także nie stanowi istotnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Aby nawożenie spełniało oczekiwania produkcyjne, a jednocześnie nadmiernie nie obciążało środowiska, nawozy (zarówno mineralne jak i organiczne/naturalne) muszą być stosowane według określonych zasad.
Nawożenie fosforem, potasem i magnezem na podstawie analizy gleby
Nawożenie powyższymi składnikami opiera się na porównaniu wyników analizy gleby z tzw. liczbami granicznymi zawartości P, K i Mg (tabela 1). Na podstawie kwalifikacji zawartości składnika w danej glebie do klasy zasobności (klasa: niska, średnia lub wysoka), podejmuje się decyzję o celowości nawożenia danym składnikiem oraz jego dawce.
| Wyszczególnienie | Klasa zasobności | ||
|---|---|---|---|
| niska | średnia | wysoka | |
| Zawartość fosforu (mg P kg1) | |||
| Dla wszystkich gleb | |||
| - warstwa orna | < 20 | 20-40 | > 40 |
| - warstwa podorna | < 15 | 15-30 | > 30 |
| Nawożenie | Dawka fosforu (kg P2O5 h-1) | ||
| - przed założeniem sadu | 300 | 100-200 | - |
| - przed założeniem plantacji | 100 | 100 | - |
| Zawartość potasu (mg k kg1) | |||
| Warstwa orna | |||
| < 20% części spławialnych | < 50 | 50-80 | > 80 |
| 20-35% części spławialnych | < 80 | 80-130 | > 130 |
| < 35% części spławialnych | < 130 | 130-210 | > 210 |
| Warstwa podorna | |||
| < 20% części spławialnych | < 30 | 30-50 | > 50 |
| 20 - 35% częsci spławialnych | < 50 | 50-80 | > 80 |
| > 35% części spławialnych | < 80 | 80-130 | > 130 |
| Nawożenie | Dawka potasu (kg k2O ha-1) | ||
| - przed założeniem sadu lub plantacji porzeczek i agrestu | 150-300 | 100-200 | - |
| - przed założeniem plantacji malin i truskawki | 100-180 | 60-120 | - |
| - w owocującym sadzie lub plantacji | 80-120 | 50-80 | - |
| Dla obu warstw gleby | Zawartość magnezu (mg MG kg-1) | ||
| < 20% części spławialnych | < 25 | 25-40 | > 40 |
| ≧ 20% części spławialnych | < 40 | 40-60 | > 60 |
| Nawożenie | Dawka magnezu (g MgO m-2) | ||
| - przed założeniem sadu/plantacji | Wynika z potrzeb wapnowania | - | |
| - w owocującym sadzie/plantacji | 12 | 6 | - |
| Stosunek K : Mg | |||
| Dla wszystkich gleb niezależnie od warstwy gleby | bardzo wysoki | wysoki | poprawny |
| > 6 | 3,6 - 6,0 | 3,5 |
Nawożenie azotem na podstawie analizy gleby
Potrzeby nawozowe sadów/plantacji w stosunku do azotu (N) można oszacować na podstawie zawartości materii organicznej w glebie (tabela 2). Podane dawki N należy traktować jako orientacyjne, weryfikując je z siłą wzrostu roślin i/lub zawartością N w liściach.
| Zawartość materii organicznej w (%) | |||
|---|---|---|---|
| Sad/plantacja | 0,5-1,5 | 1,5-2,5 | 2,6-3,5 |
| Roczna dawka azotu | |||
| Pierwsze 2 lata prowadzenia sadu | 15-20* | 10-15* | 5-10* |
| Pierwsze 2 lata prowadzenia plantacji porzeczek i agrestu | 20-25* | 15-20* | 10-15* |
| Pierwsze 2 lata prowadzenia plantacji malin | 10-12* | 8-10* | 6-8* |
| Pierwszy rok prowadzenia plantacji truskawki: | |||
| - sadzenie jesienne lub wiosenne | 50-60** | 40-50** | 20-30** |
| - sadzenie wczesnoletnie | 30-40** | 20-30** | 10-20** |
| Sady starsze niż 2 lata | 60-80** | 40-60** | 20-40** |
| Plantacje porzeczek i agrestu starsze niż 2 lata | 100-120** | 80-100** | 60-80** |
| Plantacje malin starsze niż 2 lata | |||
| - owocujące na pędach dwuletnich | 60-80** | 40-60** | 20-40** |
| - owocujące na pędach jednorocznych | 80-100** | 60-80** | 40-60** |
| Plantacje truskawek w 2 i 3 roku | 40-50** | 30-40** | 20-30** |
| * dawki N w g m-2 powierzchni nawożonej | |||
| ** dawki N w kg ha-1 powierzchni nawożonej |
Wapnowanie na podstawie analizy gleby
Ocena potrzeb wapnowania oraz dawka wapna zależą od odczynu i kategorii agronomicznej gleby oraz okresu użycia wapna (tabela 3)
| Odczyn gleby | Kategoria agronomiczna gleby | ||
|---|---|---|---|
| Lekka | Średnia | Ciężka | |
| Dawka CaO (kg ha-1) | |||
| < 4,5 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 4,5-5,5 | 750 | 1500 | 2000 |
| 5,6-6,0 | 500 | 750 | 1500 |
Uwaga: Szczegółowe zasady nawożenia sadów i plantacji podane są w poniższym opracowaniu.
Literatura: “Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych ” – Opracowanie zbiorowe pod redakcją Dr hab. Paweł Wójcik – link do opracowania